Kurikulum Pembelajaran
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percobaan. Di tahun 2014, Kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V sedangkan untuk SMP Kelas VII dan VIII dan SMA Kelas X dan XI. Diharapkan, pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh jenjang pendidikan.
Prinsip utama pengembangan Kurikulum 2013 adalah didasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku.
Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter, jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter, dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini.
Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan.
Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri.
Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dsb, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi Matematika. Materi pelajaran tersebut (terutama Matematika) disesuaikan dengan materi pembelajaran standar Internasional sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri.
Materi Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar :
- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Matematika
- Bahasa Indonesia
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Seni Budaya dan Prakarya (Termasuk Muatan lokal)
- Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Termasuk Muatan lokal)
- Bahasa Daerah (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing)
Materi Pembelajaran Tingkat Sekolah Menengah Pertama :
- Kelompok A (Wajib)
- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Matematika
- Bahasa Indonesia
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Bahasa Inggris
- Kelompok B (Wajib)
- Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)
- Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- Prakarya dan Kewirausahaan (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan)
- Bahasa Daerah (Sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing)
Materi Pembelajaran Tingkat Sekolah Menengah Atas :
- Kelompok A (Wajib)
- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Matematika
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
- Sejarah Indonesia
- Kelompok B (Wajib)
- Seni Budaya (Rupa/Musik/Tari/Teater)
- Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- Prakarya dan Kewirausahaan (Rekayasa/Kerajinan/Budidaya/Pengolahan)
- Kelompok C (Peminatan)
- Matematika dan Ilmu Alam
- Matematika Peminatan
- Fisika
- Biologi
- Kimia
- Ilmu-Ilmu Sosial
- Sejarah Dunia
- Geografi
- Ekonomi
- Sosiologi
- Ilmu-Ilmu Bahasa
- Bahasa Indonesia Peminatan
- Bahasa dan Sastra Inggris
- Bahasa Asing
- Antropologi
- Matematika dan Ilmu Alam
STRUKTUR KURIKULUM DI APLIKASI DAPODIKMEN SMK 2016 | |||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN | |||||||
BIDANG KEAHIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | |||||||
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK TELEKOMUNIKASI | |||||||
PAKET KEAHLIAN :TEKNIK JARINGAN AKSES | |||||||
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah A dan B | |||||||
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Teknik Kerja Bengkel | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Teknik Elektronika Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
15 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
16 | Teknik Microprosessor | 2 | 2 | – | – | – | – |
17 | Teknik Listrik | 3 | 3 | – | – | – | – |
18 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
19 | Teknik Instalasi Jaringan Akses Radio (JARLOKAR) | – | – | 8 | 8 | 4 | 4 |
20 | Teknik Instalasi Jaringan Akses Fiber (JARLOKAF) | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | Teknik Instalasi Jaringan Akses Tembaga (JARLOKAT) | – | – | 4 | 4 | – | – |
22 | Instalasi di Pelanggan (CPE) | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
23 | Instalasi VSAT | – | – | – | – | 6 | 6 |
24 | Merancang Jaringan Akses Telekomunikasi | – | – | – | – | 6 | 6 |
Muatan Lokal | |||||||
25 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
26 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | ||||
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
STRUKTUR KURIKULUM DI APLIKASI DAPODIKMEN SMK 2016 | |||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA (TKI) PAKET KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
|||||||
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah A Dan B | |||||||
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
14 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
16 | Pemrograman WEB | 4 | 4 | – | – | – | – |
17 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
18 | Sistem Operasi Jaringan | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
19 | Rancang Bangun Jaringan | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
20 | Administrasi Server | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
21 | Komunikasi Data | – | – | 4 | 4 | – | – |
22 | Komputer Terapan | – | – | 2 | 2 | – | – |
23 | Kerja Proyek TKJ | – | – | – | – | 6 | 6 |
24 | Jaringan Nirkabel | – | – | – | – | 4 | 4 |
25 | Keamanan Jaringan | – | – | – | – | 4 | 4 |
26 | Troubleshooting Jaringan | – | – | – | – | 4 | 4 |
Mulok | |||||||
1 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | ||||
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
STRUKTUR KURIKULUM DI APLIKASI DAPODIKMEN SMK 2016 | |||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN | |||||||
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) | |||||||
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA (TKI) | |||||||
PAKET KEAHLIAN : MULTIMEDIA | |||||||
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah A Dan B | |||||||
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Pemrograman WEB | 4 | 4 | – | – | – | – |
15 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
16 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
17 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
18 | Komposisi Foto Digital | – | – | 4 | 4 | – | – |
19 | Pengolahan Citra Digital | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
20 | Teknik Animasi 2D | – | – | 4 | 4 | – | – |
21 | Teknik Animasi 3D | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
22 | Desain Multimedia | – | – | 2 | 2 | – | – |
23 | Teknik Pengambilan Gambar Bergerak | – | – | – | – | 4 | 4 |
24 | Teknik Pengolahan Audio | – | – | – | – | 2 | 2 |
25 | Teknik Pengolahan Vidio | – | – | – | – | 4 | 4 |
26 | Desain Multimedia Interaktif | – | – | – | – | 4 | 4 |
27 | Kerja Proyek Multimedia | – | – | – | – | 6 | 6 |
Mulok | |||||||
28 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | Bahasa Mandarin | 2 | 2 | ||||
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
STRUKTUR KURIKULUM DI APLIKASI DAPODIKMEN SMK 2016 | |||||||
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN | |||||||
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) | |||||||
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA (TKI) | |||||||
PAKET KEAHLIAN : REKAYASA PERANGKAT LUNAK | |||||||
MATA PELAJARAN |
KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah A Dan B | |||||||
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
11 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
14 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
15 | Pemrograman WEB | 4 | 4 | – | – | – | – |
16 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
17 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
C3. Paket Keahlian | |||||||
18 | Pemodelan Perangkat Lunak | – | – | 2 | 2 | – | – |
19 | Pemrograman Desktop | – | – | 4 | 4 | – | – |
20 | Basis Data | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
21 | Administrasi Basis Data | – | – | – | – | 4 | 4 |
22 | Pemrograman Berorientasi Obyek | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
23 | Pemrograman Web Dinamis | – | – | 4 | 4 | 2 | 2 |
24 | Pemrograman Grafik | – | – | – | – | 4 | 4 |
25 | Pemrograman Perangkat Bergerak | – | – | – | – | 4 | 4 |
26 | Kerja Proyek Teknik Rekayasa Perangkat Lunak | – | – | – | – | 6 | 6 |
Mulok | |||||||
27 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
28 | Bahasa Mandarin | – | – | – | – | 2 | 2 |
TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |